オスカーハウジングスクエア アピタ金沢店からのお知らせです。
金沢市の新築住宅・一戸建て|物件一覧を更新しました。
☆更新日 8月20日
画像・URLをクリックすると詳細ページを閲覧出来ます♪
仲介でのご紹介・販売となります!
金沢市円光寺本町 1号棟 2,780万円
所在地 | 石川県金沢市円光寺本町176番7 |
---|---|
延床面積 | 105.3 m² ( 31.85坪 ) |
土地面積 | 115.29 m² ( 34.87坪 ) |
築年数 | 2024年09月完成(築0年) |
間取り | 4LDK |
おすすめポイント | 省エネ・高耐震の安心・安全性能! |
URL | https://re.oscarjj.jp/estate/31246 |
金沢市山科三丁目 1号棟 2,780万円
所在地 | 石川県金沢市山科三丁目238番 |
---|---|
延床面積 | 108.54 m² ( 32.83坪 ) |
土地面積 | 123.08 m² ( 37.23坪 ) |
築年数 | 2024年09月完成(築0年) |
間取り | 4LDK |
おすすめポイント | 省エネ・高耐震の安心・安全性能! |
URL | https://re.oscarjj.jp/estate/31252 |
金沢市横川五丁目 1号棟 2,980万円
所在地 | 石川県金沢市横川五丁目361、362番 |
---|---|
延床面積 | 105.3 m² ( 31.85坪 ) |
土地面積 | 114.41 m² ( 34.6坪 ) |
築年数 | 2024年09月完成(築0年) |
間取り | 4LDK |
おすすめポイント | 省エネ・高耐震の安心・安全性能! |
URL | https://re.oscarjj.jp/estate/31223 |
金沢市増泉 3号棟 2,880万円
所在地 | 石川県金沢市増泉一丁目39-1 |
---|---|
延床面積 | 99.36 m² ( 30.05坪 ) |
土地面積 | 117.32 m² ( 35.48坪 ) |
築年数 | 2024年04月完成(築0年) |
間取り | 4LDK |
おすすめポイント | 生活利便性の良いまちなか物件!アピタ 金沢店-約550m(徒歩7分) |
URL | https://re.oscarjj.jp/estate/30948 |
金沢市増泉 2号棟 2,580万円
所在地 | 石川県金沢市増泉一丁目39-1 |
---|---|
延床面積 | 99.78 m² ( 30.18坪 ) |
土地面積 | 117.4 m² ( 35.51坪 ) |
築年数 | 2024年04月完成(築0年) |
間取り | 4LDK |
おすすめポイント | 生活利便性の良いまちなか物件!アピタ 金沢店-約550m(徒歩7分) |
URL | https://re.oscarjj.jp/estate/30937 |
金沢市米泉 1号棟 2,480万円
所在地 | 石川県金沢市米泉町二丁目63番13、64番6 |
---|---|
延床面積 | 99.63 m² ( 30.13坪 ) |
土地面積 | 115.77 m² ( 35.02坪 ) |
築年数 | 2023年11月完成(築1年) |
間取り | 3LDK |
おすすめポイント |
省エネ・高耐震の安心・安全性能!充実した設備のオール電化住宅!商業施設多数・幹線道路へのアクセス◎な生活利便の良い好立地♪ |
URL | https://re.oscarjj.jp/estate/29334 |
金沢市米泉 2号棟 2,580万円
所在地 | 石川県金沢市米泉町二丁目63番13、64番6 |
---|---|
延床面積 | 100.44 m² ( 30.38坪 ) |
土地面積 | 114.04 m² ( 34.49坪 ) |
築年数 | 2023年11月完成(築1年) |
間取り | 4LDK |
おすすめポイント | 省エネ・高耐震の安心・安全性能!充実した設備のオール電化住宅!商業施設多数・幹線道路へのアクセス◎な生活利便の良い好立地♪ |
URL | https://re.oscarjj.jp/estate/29369 |
内見・購入のご相談は、オスカーハウジングスクエア アピタ金沢店までお問合せ下さい!
店舗情報 | オスカーハウジングスクエアアピタ金沢 (株)OSCARアピタ金沢営業所 |
---|---|
所在地 | 〒921-8022 石川県金沢市中村町10番20号 アピタ金沢店2階(セリアさん向かい) |
TEL | 076-256-3835 |
営業時間 | 10:00~19:00 |