みなさんこんにちは!オスカー不動産アピタ金沢店です。
今回の記事は、金沢市に不動産をお持ちの方で、住んでいる家、不要な土地などの不動産を売りたいと考えている方向けに、「まず何から始める?3つのポイント」という内容で不動産売却について解説します。
不動産を売却する為に必要なこと
「家の売却」、「土地の売却」って何から始めれば良いの?不動産売却において大切なポイントをわかりやすく解説していきます。
ポイント1 売却理由の整理・明確化
不動産を売却したい理由を明確に整理することが必要となります。例えば「売却資金を住み替え先に充てたい」「残債を消したい」「不要な不動産だから誰かに買ってほしい」など理由によってもおすすめな方法が変わってきます。少子高齢化の現在では、空き家率は13.8%(令和5年度)に増加し、出生率72.7千人(令和5年度)、新設住宅着工数81.9万棟(令和5年度)にまで減少しており、戸建て住宅の需要がかなり減っております。
今後も戸建て住宅の需要は少なくなっていき、売りに出る不動産が増えていくものと想像できます。その中で実際成約になるのは、築浅や状態の良い物件、良い立地の物件しか売れない時代になると予想します。いわゆる「負動産」のような物件の売却はさらに難しくなっていきます。
実際、石川県の1年平均の成約率(成約数/在庫件数)を見てみると、中古住宅では6.0%、土地では2.9%となっており、かなり成約率が低いことが分かります。
早期に売却をしたい場合は「買取」も含めて検討し、時間がかかっても高値で売却したい場合は「仲介」で売りに出すと良いでしょう。
売却方法 | 売却金額 | 経費 | こんな人におすすめ |
---|---|---|---|
買取 | 周辺市場価格の7割から8割で取引となるケースが多い | 仲介手数料などは発生しない | 面倒なことは業者にお任せしたい 安くても短期間で売りたい 残置処分など面倒なことはやりたくない |
仲介※1 | 周辺市場価格と同値で取引となるケースが多い | 仲介手数料が発生する | 面倒なことは業者にお任せしたい 時間がかかっても高値で売りたい ローンの残債を消したい |
個人間 | 売主が購入者と協議をして決める | 経費は発生しないが、契約書面など専門的な知識が必要となる | すでに知り合いに購入希望者がいる |
※1 仲介で売却する場合は3つ媒介契約(専属専任・専任・一般)があるので違いを把握しておきましょう。
ポイント2 相場を知る・依頼する業者の選定
土地相場を知る
適正な売却金額で不動産を売るには、まず相場を知るところから始めます。土地の公示価格、地価調査価格、相続税路線価、固定資産税路線価など国・県・自治体が公表している価格を参考にします。
不動産の種類 | 指標 |
---|---|
土地 | 土地の公示価格、地価調査価格、相続税路線価、固定資産税路線価 |
弊社で査定書を作成する上でも上記の価格から、査定物件の土地相場を算出しております。さらに売買事例や土地形状、道路状況などを考慮して査定価格を算出いたします。
建物相場を知る
不動産業者では、建物の価格を算出するにあたり、構造(RC・S造・SRC造・木造)、築年数、仕様、状態、庭、駐車場などを複合して査定価格を算出しております。一般の方が、おおよその売出価格を知りたい場合は、固定資産税評価額を参考にすると良いでしょう。建物の固定資産税評価額は再建築価格の70%が基準となっており、割り戻すと現在の参考価格になります。不動産業者が出す査定書の価格は、強気でお客様に提出するケースが多く、固定資産税評価額から算出方法とは価格が乖離することが多いです。
参考価格 = 固定資産税評価/0.7
過去に取引された事例を知る
国土交通省が管理している「不動産ライブラリー」のサイト内で不動産価格(取引価格・成約価格)情報の検索が出来ます。「土地」「土地と建物」「中古マンション」の区分などから抽出でき、四半期ごとにデータが更新されます。
種類 | 価格情報区分 | 市区町村名 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 今後の利用目的 | 前面道路:方位 | 前面道路:種類 | 前面道路:幅員(m) | 都市計画 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 糸田新町 | 西金沢 | 10 | 24,000,000 | 105 | 90 | 2023年 | 木造 | 北 | 公道 | 4 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 糸田新町 | 西金沢 | 10 | 26,000,000 | 110 | 95 | 2023年 | 木造 | 南 | 公道 | 5.4 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 笠舞 | 8,000,000 | 130 | 95 | 1970年 | 木造 | 北東 | 私道 | 4 | 1中住専 | 2024年第1四半期 | |||||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 西金沢 | 西金沢 | 15 | 34,000,000 | 150 | 90 | 2016年 | 木造 | 西 | 公道 | 6 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 諸江町 | 上諸江 | 10 | 19,000,000 | 105 | 95 | 1995年 | 木造 | 南 | 私道 | 4.3 | 準住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 寺町 | 野町 | 15 | 24,000,000 | 145 | 100 | 2023年 | 木造 | 北西 | 公道 | 2.9 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 寺町 | 野町 | 15 | 25,000,000 | 130 | 105 | 2022年 | 木造 | 北東 | 公道 | 2.5 | 1中住専 | 60 | 160 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 富樫 | 37,000,000 | 130 | 105 | 2023年 | 木造 | 南 | 公道 | 6 | 2中住専 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 西泉 | 西金沢 | 25 | 28,000,000 | 115 | 110 | 2023年 | 木造 | 北 | 公道 | 6.1 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 南森本町 | 森本 | 15 | 22,000,000 | 135 | 105 | 2022年 | 木造 | 東 | 4 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 百坂町 | 森本 | 15 | 25,000,000 | 120 | 100 | 2023年 | 木造 | 北西 | 公道 | 4.7 | 1種住居 | 60 | 188 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 百坂町 | 森本 | 15 | 22,000,000 | 145 | 80 | 2017年 | 木造 | 北西 | 4 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 金石西 | 金沢 | 1H~1H30 | 5,000,000 | 90 | 70 | 1965年 | 木造 | 東 | 公道 | 3 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 金石本町 | 金沢 | 22,000,000 | 125 | 100 | 2023年 | 木造 | 南東 | 公道 | 4.5 | 準工業 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 木越 | 森本 | 30分~60分 | 15,000,000 | 110 | 85 | 2010年 | 木造 | 北 | 公道 | 6 | 1低住専 | 50 | 80 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 小立野 | 金沢 | 6,500,000 | 145 | 165 | 1980年 | 鉄骨造 | 北東 | 8.1 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 割出町 | 12,000,000 | 140 | 145 | 1989年 | 木造 | 西 | 公道 | 4.2 | 2中住専 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 神野 | 西金沢 | 30分~60分 | 30,000,000 | 120 | 100 | 2023年 | 木造 | 北西 | 公道 | 6.8 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 神野 | 金沢 | 15,000,000 | 160 | 100 | 2000年 | 木造 | 南東 | 公道 | 12.2 | 準工業 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 戸板 | 金沢 | 30分~60分 | 39,000,000 | 150 | 100 | 2023年 | 木造 | 北 | 公道 | 6 | 準工業 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 浅野本町 | 金沢 | 13,000,000 | 135 | 105 | 1994年 | 木造 | 北 | 2.7 | 1種住居 | 60 | 160 | 2024年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 糸田 | 西金沢 | 10 | 28,000,000 | 115 | 95 | 2023年 | 木造 | 南 | 公道 | 6 | 1種住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 桜町 | 22,000,000 | 170 | 195 | 1988年 | 木造 | 北西 | 公道 | 4 | 2中住専 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | |||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 辰巳町 | 16,000,000 | 150 | 90 | 1998年 | 木造 | 北西 | 4.8 | 1低住専 | 40 | 60 | 2024年第1四半期 | ||||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 玉川町 | 金沢 | 10 | 12,000,000 | 70 | 115 | 1950年 | 木造 | 東 | 公道 | 5.7 | 近隣商業 | 80 | 300 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 天神町 | 金沢 | 4,000,000 | 60 | 75 | 1987年 | 木造 | 北東 | 公道 | 4 | 準住居 | 60 | 200 | 2024年第1四半期 | ||
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | 増泉 | 野町 | 10 | 17,000,000 | 155 | 115 | 1981年 | 木造 | 南 | 公道 | 2.9 | 準工業 | 60 | 174 | 2024年第1四半期 | |
宅地(土地と建物) | 成約価格情報 | 金沢市 | みどり | 野々市(JR) | 30分~60分 | 26,000,000 | 125 | 95 | 2023年 | 木造 | 西 | 公道 | 1低住専 | 50 | 80 | 2024年第1四半期 |
【抽出条件】
地域:石川県金沢市
価格情報区分:成約情報
種類:土地と建物
時期:2024年第1四半期
依頼する業者の選定
仲介で売りに出す場合は、不動産業者に依頼することになります。まずは仲介の3つ媒介契約(専属専任・専任・一般)を理解し、複数の業者に査定依頼をお願いするのか、信頼できそうな1社にお願いするのか判断が必要になります。そのためには、売却査定依頼(訪問査定)を依頼し、「いくらで」「経費は」「いつまで」「周知方法」「会社実績」「担当者の信頼度」などのポイントごとに良し悪しを判断してみてはいかがでしょうか。
項目 | プラン① | プラン② | プラン③ |
---|---|---|---|
期間 | 当初 | 3か月~ | 6か月~ |
売出価格 | 2,000万円 | 1,950万円 | 1,900万円 |
経費(仲介手数料など) | 66.6万円 | 66.6万円 | 66.6万円 |
残債 | 1,800万円 | 1,800万円 | 1,800万円 |
手取 | 133.4万円 | 83.4万円 | 33.4万円 |
ポイント3 税金・控除の制度を知る
不動産を売却した後には「確定申告」が必要となります。利益が出ても、損が出ても必要となり、税制や控除の知識は欠かせません。居住用の住宅を売却した場合には「3,000万円控除」「10年超所有軽減税率の特例」などが使用できる可能性があります。また、住み替えなどは「居住用財産の買換え特例」、相続物件なら「空き家の3,000万円控除」といった制度があり、それぞれどのような要件となっているか把握しておきましょう。
- 居住用財産の譲渡に係る特例について(3000万円控除)
- 所有期間が 10 年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円控除)
- 空き家の譲渡所得の3000万円控除
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回の記事では「まず何から始める?3つのポイント」という内容で不動産売却について解説いたしました。この他にも多くの記事で「不動産売却」についてご紹介しておりますのでご覧下さい。
不動産の売却・購入のご相談はこちら
株式会社OSCAR オスカー不動産(アピタ金沢店)
加賀谷貴志 お問合せはこちら
2004年新卒入社後、工事管理、リフォーム営業、商品開発などの業務を歴任。2015年より中古住宅のインスペクション業務(検査)を担当。現在は不動産事業の仲介業務を担当。保有資格(宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、二級建築士、既存住宅状況調査技術者、耐震診断・耐震改修技術者)