2022年 金沢市の不動産売却査定・事例(土地・建物・マンション)

金沢市の不動産査定はこちら

不動産売却から住み替えまでワンストップでサポートいたします。金沢市の不動産売却査定(土地・家・マンション)は、オスカー不動産までご相談ください。相続物件の売却や不要物件の整理など幅広く対応しております。

不動産売却の流れについて詳しくは以下のページをご覧ください。
>https://re.oscarjj.jp/sell/guide

1.土地売却事例(金沢市)

2022年に石川県金沢市内で土地売却された事例をまとめました。不動産売却検討中の方は、類似の事例を見て売却に活かしましょう。

種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 坪単価 ㎡単価 取引時点
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥56,000,000 560 ¥330,000 ¥100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥130,000,000 1,100 ¥380,000 ¥110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥17,000,000 185 ¥300,000 ¥90,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 有松 ¥13,000,000 120 ¥360,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 泉本町 ¥20,000,000 150 ¥440,000 ¥130,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 糸田 ¥10,000,000 135 ¥250,000 ¥76,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田東 ¥20,000,000 300 ¥220,000 ¥67,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田東 ¥20,000,000 250 ¥270,000 ¥82,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 梅田町 ¥12,000,000 580 ¥70,000 ¥21,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 駅西本町 ¥23,000,000 155 ¥480,000 ¥150,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 駅西本町 ¥25,000,000 230 ¥370,000 ¥110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 大額 ¥17,000,000 240 ¥230,000 ¥70,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 笠舞本町 ¥20,000,000 200 ¥330,000 ¥100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 観法寺町 ¥27,000,000 450 ¥200,000 ¥61,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 京町 ¥61,000,000 630 ¥320,000 ¥97,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 小金町 ¥30,000,000 330 ¥300,000 ¥92,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 神宮寺 ¥33,000,000 320 ¥340,000 ¥100,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 専光寺町 ¥11,000,000 150 ¥230,000 ¥69,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 高尾南 ¥17,000,000 260 ¥220,000 ¥66,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 高畠 ¥13,000,000 170 ¥250,000 ¥75,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 田上本町 ¥21,000,000 400 ¥170,000 ¥53,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 高柳町 ¥50,000,000 660 ¥250,000 ¥76,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 玉鉾 ¥56,000,000 730 ¥250,000 ¥77,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 玉鉾 ¥17,000,000 160 ¥340,000 ¥100,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 玉鉾 ¥38,000,000 500 ¥250,000 ¥75,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 近岡町 ¥24,000,000 260 ¥300,000 ¥92,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 土清水 ¥7,600,000 130 ¥190,000 ¥58,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 長坂 ¥22,000,000 175 ¥420,000 ¥130,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 長坂 ¥15,000,000 370 ¥130,000 ¥40,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 長坂 ¥23,000,000 175 ¥440,000 ¥130,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 野町 ¥6,000,000 75 ¥260,000 ¥78,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 花里町 ¥22,000,000 280 ¥260,000 ¥77,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 花里町 ¥14,000,000 140 ¥330,000 ¥100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 光が丘 ¥20,000,000 350 ¥190,000 ¥56,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 疋田 ¥17,000,000 185 ¥300,000 ¥91,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 藤江北 ¥20,000,000 165 ¥390,000 ¥120,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 伏見台 ¥18,000,000 330 ¥180,000 ¥53,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 二口町 ¥94,000,000 1,300 ¥230,000 ¥70,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 二ツ屋町 ¥62,000,000 490 ¥420,000 ¥130,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 法光寺町 ¥12,000,000 155 ¥260,000 ¥79,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 法光寺町 ¥7,000,000 115 ¥200,000 ¥60,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 間明町 ¥40,000,000 550 ¥240,000 ¥73,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 三口新町 ¥4,200,000 140 ¥100,000 ¥30,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 三口新町 ¥11,000,000 140 ¥270,000 ¥80,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 三口新町 ¥13,000,000 140 ¥310,000 ¥93,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 三口町 ¥20,000,000 200 ¥330,000 ¥100,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 弥勒町 ¥8,400,000 210 ¥130,000 ¥40,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 元町 ¥34,000,000 320 ¥350,000 ¥110,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 元町 ¥80,000,000 900 ¥290,000 ¥89,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 八日市 ¥25,000,000 280 ¥300,000 ¥92,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 八日市出町 ¥17,000,000 150 ¥370,000 ¥110,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥18,000,000 160 ¥360,000 ¥110,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥23,000,000 370 ¥210,000 ¥63,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥37,000,000 560 ¥220,000 ¥66,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 涌波 ¥46,000,000 780 ¥200,000 ¥59,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 神野 ¥19,000,000 420 ¥150,000 ¥45,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥37,000,000 590 ¥210,000 ¥63,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 荒屋町 ¥9,500,000 240 ¥130,000 ¥39,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 荒屋町 ¥15,000,000 240 ¥210,000 ¥64,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 今町 ¥6,000,000 490 ¥41,000 ¥12,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 押野 ¥42,000,000 660 ¥210,000 ¥63,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 押野 ¥15,000,000 145 ¥350,000 ¥100,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 押野 ¥9,600,000 120 ¥260,000 ¥80,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 堅田町 ¥16,000,000 300 ¥180,000 ¥55,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 神野 ¥2,000,000 40 ¥170,000 ¥53,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 観法寺町 ¥5,300,000 175 ¥99,000 ¥30,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 黒田 ¥11,000,000 140 ¥260,000 ¥79,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 小坂町 ¥12,000,000 130 ¥290,000 ¥87,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 小坂町 ¥17,000,000 150 ¥370,000 ¥110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 神宮寺 ¥27,000,000 175 ¥510,000 ¥160,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 神宮寺 ¥38,000,000 300 ¥420,000 ¥130,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 千木町 ¥15,000,000 300 ¥170,000 ¥51,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 三池町 ¥33,000,000 330 ¥320,000 ¥98,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥10,000,000 230 ¥150,000 ¥45,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 弥勒町 ¥12,000,000 165 ¥230,000 ¥70,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 吉原町 ¥20,000,000 400 ¥170,000 ¥50,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥22,000,000 240 ¥310,000 ¥92,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥15,000,000 135 ¥370,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥58,000,000 800 ¥240,000 ¥72,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥56,000,000 790 ¥240,000 ¥71,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥83,000,000 1,600 ¥170,000 ¥51,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 大額 ¥38,000,000 510 ¥250,000 ¥75,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 北塚町 ¥2,700,000 480 ¥19,000 ¥5,600 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 木曳野 ¥43,000,000 400 ¥350,000 ¥110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 ¥42,000,000 400 ¥340,000 ¥100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 小橋町 ¥12,000,000 130 ¥320,000 ¥95,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 示野町 ¥14,000,000 260 ¥170,000 ¥52,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 専光寺町 ¥22,000,000 610 ¥120,000 ¥36,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 玉鉾 ¥7,900,000 165 ¥160,000 ¥48,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 近岡町 ¥54,000,000 720 ¥250,000 ¥76,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 西金沢 ¥34,000,000 400 ¥280,000 ¥86,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 ¥2,200,000 260 ¥28,000 ¥8,600 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 ¥6,000,000 330 ¥60,000 ¥18,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 ¥3,000,000 330 ¥30,000 ¥9,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 森山 ¥40,000,000 330 ¥400,000 ¥120,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 朝霧台 ¥16,000,000 175 ¥300,000 ¥91,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 朝霧台 ¥19,000,000 270 ¥230,000 ¥70,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥5,500,000 90 ¥200,000 ¥61,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 浅野本町 ¥64,000,000 660 ¥320,000 ¥97,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 粟崎町 ¥8,500,000 200 ¥140,000 ¥43,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 石引 ¥18,000,000 220 ¥270,000 ¥81,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 ¥500,000 65 ¥25,000 ¥7,400 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 泉野出町 ¥16,000,000 130 ¥400,000 ¥120,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 泉野出町 ¥37,000,000 280 ¥440,000 ¥130,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 泉野町 ¥37,000,000 380 ¥320,000 ¥97,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 泉野町 ¥11,000,000 140 ¥260,000 ¥79,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 泉本町 ¥19,000,000 180 ¥350,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 泉本町 ¥23,000,000 320 ¥240,000 ¥71,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 入江 ¥22,000,000 230 ¥320,000 ¥96,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田中 ¥32,000,000 300 ¥350,000 ¥110,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田東 ¥44,000,000 400 ¥370,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 駅西新町 ¥99,000,000 730 ¥450,000 ¥140,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 円光寺 ¥7,000,000 95 ¥240,000 ¥72,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 扇町 ¥25,000,000 290 ¥280,000 ¥85,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 大浦町 ¥27,000,000 1,000 ¥88,000 ¥27,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 大手町 ¥70,000,000 340 ¥680,000 ¥210,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 沖町 ¥12,000,000 200 ¥200,000 ¥60,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 大河端町 ¥15,000,000 200 ¥240,000 ¥73,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 笠舞 ¥17,000,000 190 ¥290,000 ¥89,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 笠舞 ¥15,000,000 210 ¥240,000 ¥72,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 金石北 ¥20,000,000 310 ¥210,000 ¥64,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 金石東 ¥20,000,000 250 ¥260,000 ¥79,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 金石東 ¥12,000,000 200 ¥200,000 ¥62,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 上荒屋 ¥20,000,000 270 ¥250,000 ¥75,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 京町 ¥41,000,000 360 ¥370,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 ¥7,200,000 200 ¥120,000 ¥36,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 小立野 ¥11,000,000 115 ¥310,000 ¥95,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 小立野 ¥10,000,000 200 ¥170,000 ¥50,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 西念 ¥49,000,000 280 ¥570,000 ¥170,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 材木町 ¥26,000,000 490 ¥180,000 ¥53,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 昌永町 ¥2,500,000 55 ¥150,000 ¥46,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 城南 ¥13,000,000 135 ¥330,000 ¥100,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 城南 ¥15,000,000 150 ¥320,000 ¥98,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 城南 ¥8,000,000 75 ¥350,000 ¥110,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 城南 ¥29,000,000 360 ¥270,000 ¥80,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 新神田 ¥26,000,000 220 ¥380,000 ¥110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 新神田 ¥30,000,000 260 ¥380,000 ¥120,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 新神田 ¥21,000,000 220 ¥320,000 ¥96,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 神宮寺 ¥39,000,000 300 ¥430,000 ¥130,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 神宮寺 ¥40,000,000 340 ¥390,000 ¥120,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 神宮寺 ¥38,000,000 330 ¥380,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 新保本 ¥34,000,000 410 ¥270,000 ¥82,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 西都 ¥41,000,000 340 ¥400,000 ¥120,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 専光寺町 ¥9,800,000 145 ¥220,000 ¥67,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 田井町 ¥11,000,000 190 ¥190,000 ¥58,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 玉鉾 ¥49,000,000 580 ¥280,000 ¥84,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 土清水 ¥18,000,000 360 ¥170,000 ¥50,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 戸板 ¥82,000,000 680 ¥400,000 ¥120,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 戸板 ¥23,000,000 175 ¥440,000 ¥130,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 東力 ¥26,000,000 330 ¥260,000 ¥79,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 富樫 ¥29,000,000 240 ¥400,000 ¥120,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 直江東 ¥22,000,000 200 ¥360,000 ¥110,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 直江東 ¥19,000,000 200 ¥310,000 ¥94,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 長町 ¥35,000,000 420 ¥280,000 ¥85,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 鳴和台 ¥24,000,000 340 ¥230,000 ¥70,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 西泉 ¥22,000,000 310 ¥230,000 ¥70,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 西泉 ¥15,000,000 135 ¥360,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 西泉 ¥14,000,000 135 ¥350,000 ¥110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 額新町 ¥9,400,000 130 ¥230,000 ¥71,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 額新町 ¥18,000,000 260 ¥220,000 ¥67,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 額新町 ¥14,000,000 240 ¥190,000 ¥57,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 額新町 ¥34,000,000 550 ¥210,000 ¥62,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 野田 ¥19,000,000 210 ¥300,000 ¥91,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 野田 ¥50,000,000 690 ¥240,000 ¥73,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 野町 ¥7,000,000 130 ¥180,000 ¥55,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 東山 ¥70,000,000 550 ¥410,000 ¥130,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 藤江南 ¥42,000,000 770 ¥180,000 ¥55,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 普正寺町 ¥62,000,000 1,900 ¥110,000 ¥32,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 馬替 ¥8,200,000 95 ¥290,000 ¥86,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 馬替 ¥15,000,000 195 ¥260,000 ¥77,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 増泉 ¥24,000,000 310 ¥250,000 ¥76,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 松寺町 ¥1,600,000 160 ¥33,000 ¥10,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 松村 ¥23,000,000 195 ¥390,000 ¥120,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 松村 ¥18,000,000 170 ¥350,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 松村 ¥15,000,000 160 ¥310,000 ¥94,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 松村 ¥21,000,000 200 ¥340,000 ¥100,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 大豆田本町 ¥26,000,000 290 ¥300,000 ¥91,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 大豆田本町 ¥27,000,000 270 ¥340,000 ¥100,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 三口新町 ¥18,000,000 200 ¥290,000 ¥88,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 南四十万 ¥16,000,000 240 ¥220,000 ¥65,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 無量寺 ¥50,000,000 690 ¥240,000 ¥73,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 元菊町 ¥6,300,000 90 ¥240,000 ¥72,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 元菊町 ¥99,000,000 760 ¥430,000 ¥130,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 森山 ¥31,000,000 360 ¥280,000 ¥84,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 諸江町 ¥28,000,000 770 ¥120,000 ¥37,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 諸江町 ¥13,000,000 165 ¥260,000 ¥78,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 諸江町 ¥13,000,000 270 ¥150,000 ¥47,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 諸江町 ¥53,000,000 560 ¥310,000 ¥94,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 諸江町 ¥12,000,000 125 ¥320,000 ¥96,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 山科 ¥15,000,000 240 ¥200,000 ¥60,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 弥生 ¥24,000,000 230 ¥340,000 ¥100,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 横川 ¥29,000,000 330 ¥290,000 ¥87,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 横川 ¥6,500,000 95 ¥220,000 ¥67,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥16,000,000 150 ¥360,000 ¥110,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 若宮 ¥25,000,000 165 ¥510,000 ¥150,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 涌波 ¥21,000,000 300 ¥230,000 ¥71,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 荒屋町 ¥5,000,000 175 ¥96,000 ¥29,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 粟崎町 ¥7,500,000 120 ¥210,000 ¥62,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 石引 ¥10,000,000 180 ¥180,000 ¥56,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 泉野出町 ¥79,000,000 630 ¥410,000 ¥120,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 入江 ¥20,000,000 180 ¥370,000 ¥110,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 入江 ¥20,000,000 190 ¥340,000 ¥100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 入江 ¥19,000,000 165 ¥390,000 ¥120,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 入江 ¥18,000,000 160 ¥360,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 入江 ¥23,000,000 200 ¥390,000 ¥120,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田中 ¥9,700,000 90 ¥350,000 ¥100,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田西 ¥9,400,000 180 ¥170,000 ¥52,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田東 ¥32,000,000 300 ¥350,000 ¥110,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 畝田東 ¥17,000,000 185 ¥310,000 ¥93,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 駅西新町 ¥18,000,000 135 ¥440,000 ¥130,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 大野町 ¥21,000,000 490 ¥140,000 ¥42,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 笠舞 ¥14,000,000 155 ¥300,000 ¥89,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 桂町 ¥42,000,000 410 ¥340,000 ¥100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 金石本町 ¥2,100,000 40 ¥160,000 ¥49,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 神田 ¥11,000,000 100 ¥340,000 ¥100,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 観音堂町 ¥19,000,000 300 ¥210,000 ¥63,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 観法寺町 ¥19,000,000 300 ¥200,000 ¥61,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 ¥9,400,000 135 ¥230,000 ¥69,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 御供田町 ¥29,000,000 740 ¥130,000 ¥39,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 佐奇森町 ¥18,000,000 390 ¥150,000 ¥47,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 末町 ¥8,500,000 660 ¥43,000 ¥13,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 千木町 ¥11,000,000 150 ¥240,000 ¥73,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 専光寺町 ¥8,800,000 580 ¥50,000 ¥15,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 田上の里 ¥72,000,000 340 ¥700,000 ¥210,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 東力 ¥5,000,000 240 ¥70,000 ¥21,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 長坂 ¥18,000,000 450 ¥130,000 ¥40,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 長坂 ¥14,000,000 220 ¥210,000 ¥64,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 七ツ屋町 ¥83,000,000 860 ¥320,000 ¥97,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 鳴和 ¥5,000,000 220 ¥76,000 ¥23,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 額新保 ¥10,000,000 155 ¥220,000 ¥65,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 福久町 ¥22,000,000 470 ¥150,000 ¥46,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 松村 ¥30,000,000 1,000 ¥97,000 ¥29,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 御影町 ¥7,900,000 170 ¥150,000 ¥46,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 御影町 ¥18,000,000 380 ¥150,000 ¥46,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥1,400,000 60 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥2,500,000 110 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥3,400,000 145 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥1,600,000 70 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥2,900,000 125 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥1,800,000 80 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥710,000 30 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥1,500,000 65 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥1,800,000 80 ¥78,000 ¥24,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥3,800,000 125 ¥100,000 ¥30,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥30,000,000 470 ¥210,000 ¥64,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 南森本町 ¥24,000,000 660 ¥120,000 ¥36,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 無量寺町 ¥5,000,000 220 ¥76,000 ¥23,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 柳橋町 ¥4,800,000 370 ¥43,000 ¥13,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 八日市 ¥7,600,000 95 ¥270,000 ¥81,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥60,000,000 1,100 ¥180,000 ¥55,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥29,000,000 280 ¥340,000 ¥100,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 米泉町 ¥8,300,000 95 ¥300,000 ¥90,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 若宮町 ¥15,000,000 210 ¥230,000 ¥69,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 涌波 ¥5,800,000 210 ¥91,000 ¥28,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 涌波 ¥2,600,000 55 ¥160,000 ¥48,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 入江 ¥36,000,000 340 ¥350,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 扇町 ¥2,100,000 85 ¥84,000 ¥25,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 春日町 ¥7,400,000 140 ¥180,000 ¥53,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 神田 ¥43,000,000 490 ¥290,000 ¥89,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 神田 ¥24,000,000 200 ¥400,000 ¥120,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 菊川 ¥2,200,000 35 ¥190,000 ¥59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 金沢市 小坂町 ¥14,000,000 160 ¥280,000 ¥83,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 金沢市 小坂町 ¥32,000,000 390 ¥270,000 ¥81,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 金沢市 材木町 ¥9,300,000 150 ¥200,000 ¥62,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 金沢市 間明町 ¥47,000,000 490 ¥320,000 ¥96,000 2022年第2四半期
