2022年富山市の不動産売却査定・事例(土地・建物・マンション)

富山市の不動産査定はこちら

不動産売却から住み替えまでワンストップでサポートいたします。富山市の不動産売却査定(土地・家・マンション)は、オスカー不動産までご相談ください。相続物件の売却や不要物件の整理など幅広く対応しております。

不動産売却の流れについて詳しくは以下のページをご覧ください。
>https://re.oscarjj.jp/sell/guide

1.土地売却事例(富山市)

2022年に富山県富山市内で土地売却された事例をまとめました。不動産売却検討中の方は、類似の事例を見て売却に活かしましょう。

種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 坪単価 ㎡単価 取引時点
宅地(土地) 富山市 秋吉 ¥15,000,000 330 ¥150,000 ¥46,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 旭町 ¥13,000,000 470 ¥91,000 ¥27,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 有沢 ¥4,500,000 250 ¥58,000 ¥18,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 石坂 ¥11,000,000 330 ¥100,000 ¥32,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 犬島新町 ¥9,500,000 250 ¥130,000 ¥38,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 今泉 ¥15,000,000 200 ¥250,000 ¥76,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上野新町 ¥10,000,000 165 ¥200,000 ¥61,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上野新町 ¥18,000,000 450 ¥130,000 ¥41,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上野新町 ¥7,500,000 165 ¥150,000 ¥45,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 大泉本町 ¥30,000,000 350 ¥280,000 ¥86,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 大江干 ¥12,000,000 450 ¥89,000 ¥27,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 奥井町 ¥11,000,000 230 ¥160,000 ¥48,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 奥井町 ¥18,000,000 200 ¥300,000 ¥89,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 奥井町 ¥14,000,000 200 ¥220,000 ¥68,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 雄山町 ¥200,000 30 ¥21,000 ¥6,400 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 鹿島町 ¥24,000,000 200 ¥400,000 ¥120,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野 ¥8,300,000 180 ¥150,000 ¥47,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野新町 ¥6,500,000 210 ¥100,000 ¥31,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 上庄町 ¥7,500,000 220 ¥110,000 ¥33,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 上袋 ¥13,000,000 190 ¥220,000 ¥65,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 上袋 ¥14,000,000 320 ¥140,000 ¥43,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上冨居 ¥8,200,000 195 ¥140,000 ¥42,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上冨居 ¥8,300,000 195 ¥140,000 ¥43,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥31,000,000 630 ¥160,000 ¥49,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥50,000,000 990 ¥170,000 ¥51,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 黒瀬 ¥16,000,000 460 ¥110,000 ¥35,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 桑原 ¥6,800,000 430 ¥52,000 ¥16,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 桜谷みどり町 ¥13,000,000 290 ¥150,000 ¥45,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥3,300,000 60 ¥180,000 ¥54,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 下赤江町 ¥16,000,000 520 ¥100,000 ¥30,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 下飯野 ¥11,000,000 290 ¥130,000 ¥38,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 下飯野 ¥7,600,000 200 ¥130,000 ¥38,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥8,900,000 260 ¥110,000 ¥35,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥14,000,000 410 ¥110,000 ¥35,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 城川原 ¥8,000,000 240 ¥110,000 ¥33,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥8,700,000 470 ¥61,000 ¥18,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥6,800,000 170 ¥130,000 ¥40,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥8,700,000 220 ¥130,000 ¥40,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥7,700,000 195 ¥130,000 ¥40,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥4,900,000 155 ¥100,000 ¥32,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥6,800,000 170 ¥130,000 ¥39,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥8,700,000 220 ¥130,000 ¥40,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥7,100,000 170 ¥140,000 ¥41,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 新根塚町 ¥11,000,000 145 ¥240,000 ¥73,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 住吉町 ¥7,000,000 115 ¥200,000 ¥60,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 千成町 ¥6,700,000 190 ¥120,000 ¥36,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 館出町 ¥17,000,000 250 ¥220,000 ¥67,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥12,000,000 490 ¥80,000 ¥24,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 寺町けや木台 ¥10,000,000 250 ¥130,000 ¥41,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 豊丘町 ¥8,800,000 210 ¥140,000 ¥43,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 豊田本町 ¥5,300,000 220 ¥79,000 ¥24,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 長柄町 ¥16,000,000 190 ¥280,000 ¥85,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中川原 ¥6,000,000 200 ¥98,000 ¥30,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥9,500,000 210 ¥150,000 ¥45,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥10,000,000 200 ¥170,000 ¥50,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥8,200,000 200 ¥140,000 ¥42,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥8,200,000 195 ¥140,000 ¥42,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥7,200,000 170 ¥140,000 ¥43,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥25,000,000 570 ¥150,000 ¥44,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 西荒屋 ¥8,300,000 210 ¥130,000 ¥40,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 西荒屋 ¥7,900,000 200 ¥130,000 ¥39,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 久方町 ¥17,000,000 210 ¥260,000 ¥79,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 久方町 ¥46,000,000 640 ¥240,000 ¥72,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 日俣 ¥6,900,000 190 ¥120,000 ¥36,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 不二越町 ¥5,800,000 120 ¥160,000 ¥48,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 二口町 ¥23,000,000 280 ¥270,000 ¥82,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町砂子田 ¥15,000,000 320 ¥150,000 ¥45,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町高日附 ¥7,100,000 240 ¥98,000 ¥30,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町千里 ¥5,900,000 290 ¥68,000 ¥20,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町友坂 ¥5,200,000 330 ¥51,000 ¥16,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町増田 ¥13,000,000 240 ¥180,000 ¥55,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 舟橋今町 ¥40,000,000 310 ¥420,000 ¥130,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 古沢 ¥8,300,000 540 ¥51,000 ¥15,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 山室 ¥15,000,000 380 ¥130,000 ¥39,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 布瀬町 ¥13,000,000 280 ¥160,000 ¥47,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 秋吉 ¥24,000,000 700 ¥120,000 ¥35,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 磯部町 ¥3,000,000 85 ¥110,000 ¥34,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 一本木 ¥34,000,000 1,900 ¥60,000 ¥18,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 稲代 ¥1,500,000 220 ¥22,000 ¥6,800 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 岩瀬赤田町 ¥4,100,000 220 ¥60,000 ¥18,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 岩瀬赤田町 ¥8,100,000 450 ¥60,000 ¥18,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 牛島本町 ¥2,700,000 120 ¥76,000 ¥23,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 大泉北町 ¥1,700,000 50 ¥110,000 ¥32,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 大泉中町 ¥49,000,000 1,100 ¥150,000 ¥45,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 於保多町 ¥2,200,000 190 ¥38,000 ¥11,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 雄山町 ¥16,000,000 240 ¥210,000 ¥65,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 掛尾町 ¥7,100,000 175 ¥140,000 ¥41,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 鹿島町 ¥4,500,000 40 ¥350,000 ¥110,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 経堂 ¥8,700,000 200 ¥140,000 ¥44,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 経堂 ¥8,300,000 190 ¥140,000 ¥44,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 銀嶺町 ¥10,000,000 220 ¥150,000 ¥46,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 黒崎 ¥19,000,000 930 ¥69,000 ¥21,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥12,000,000 160 ¥240,000 ¥74,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 新庄北町 ¥6,000,000 210 ¥96,000 ¥29,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 住吉町 ¥5,500,000 95 ¥190,000 ¥57,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 住吉町 ¥5,300,000 90 ¥200,000 ¥59,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 住吉町 ¥2,000,000 35 ¥190,000 ¥58,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 諏訪川原 ¥15,000,000 115 ¥420,000 ¥130,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 太郎丸西町 ¥19,000,000 220 ¥290,000 ¥89,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥12,000,000 330 ¥120,000 ¥36,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥9,600,000 170 ¥190,000 ¥56,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 長柄町 ¥14,000,000 320 ¥150,000 ¥45,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 西荒屋 ¥7,500,000 210 ¥120,000 ¥36,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 西荒屋 ¥5,400,000 250 ¥71,000 ¥21,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 西荒屋 ¥9,000,000 330 ¥90,000 ¥27,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 西荒屋 ¥5,400,000 180 ¥99,000 ¥30,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 西中野町 ¥3,800,000 45 ¥270,000 ¥81,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 西中野町 ¥32,000,000 310 ¥340,000 ¥100,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 布瀬本町 ¥25,000,000 380 ¥220,000 ¥66,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 根塚町 ¥49,000,000 680 ¥240,000 ¥71,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 藤木新町 ¥5,500,000 210 ¥86,000 ¥26,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 水橋辻ヶ堂 ¥4,700,000 230 ¥67,000 ¥20,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 向新庄 ¥4,800,000 125 ¥130,000 ¥38,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 向新庄 ¥4,000,000 270 ¥50,000 ¥15,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 向新庄町 ¥500,000 130 ¥13,000 ¥3,900 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 八日町 ¥36,000,000 1,000 ¥120,000 ¥35,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 四方西岩瀬 ¥1,100,000 180 ¥20,000 ¥6,100 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 四方西岩瀬 ¥800,000 130 ¥20,000 ¥6,100 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 松野 ¥1,700,000 410 ¥13,000 ¥4,100 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 粟島町 ¥6,000,000 155 ¥130,000 ¥39,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上野新町 ¥7,800,000 195 ¥130,000 ¥40,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上野新町 ¥7,600,000 165 ¥150,000 ¥46,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上野新町 ¥7,100,000 165 ¥140,000 ¥43,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 金代 ¥8,400,000 185 ¥150,000 ¥45,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 金代 ¥8,600,000 185 ¥150,000 ¥46,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野 ¥5,300,000 200 ¥88,000 ¥27,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野 ¥8,400,000 170 ¥160,000 ¥50,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野 ¥8,500,000 170 ¥160,000 ¥49,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野 ¥25,000,000 560 ¥150,000 ¥45,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上大久保 ¥5,400,000 170 ¥110,000 ¥32,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上大久保 ¥5,400,000 210 ¥86,000 ¥26,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上二杉 ¥6,200,000 165 ¥120,000 ¥37,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥7,900,000 220 ¥120,000 ¥36,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 千成町 ¥11,000,000 230 ¥150,000 ¥47,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 高木西 ¥11,000,000 200 ¥180,000 ¥54,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 高木西 ¥32,000,000 650 ¥160,000 ¥48,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥13,000,000 700 ¥63,000 ¥19,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥7,400,000 170 ¥140,000 ¥44,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥10,000,000 220 ¥150,000 ¥46,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 西大沢 ¥2,000,000 390 ¥17,000 ¥5,100 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 萩原 ¥4,000,000 220 ¥61,000 ¥18,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町笹倉 ¥8,300,000 175 ¥160,000 ¥48,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町添島 ¥3,200,000 160 ¥66,000 ¥20,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町高日附 ¥7,100,000 220 ¥100,000 ¥32,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町高日附 ¥6,300,000 195 ¥110,000 ¥32,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町高日附 ¥6,000,000 195 ¥100,000 ¥30,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町高日附 ¥8,800,000 280 ¥100,000 ¥32,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 町村 ¥8,500,000 190 ¥150,000 ¥45,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 水落 ¥7,800,000 210 ¥130,000 ¥38,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 相生町 ¥16,000,000 220 ¥240,000 ¥74,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 今木町 ¥21,000,000 155 ¥450,000 ¥140,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 太田 ¥6,000,000 210 ¥95,000 ¥29,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 奥田寿町 ¥30,000,000 290 ¥340,000 ¥100,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 上新保 ¥8,700,000 200 ¥140,000 ¥43,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 北新町 ¥5,000,000 100 ¥170,000 ¥51,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 北代 ¥5,300,000 250 ¥70,000 ¥21,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥9,300,000 140 ¥220,000 ¥65,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 下堀 ¥6,000,000 180 ¥110,000 ¥34,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 清風町 ¥11,000,000 310 ¥120,000 ¥35,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 千石町 ¥2,100,000 35 ¥200,000 ¥60,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 高屋敷 ¥9,800,000 200 ¥160,000 ¥48,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 高屋敷 ¥9,900,000 220 ¥150,000 ¥44,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 高屋敷 ¥9,300,000 210 ¥150,000 ¥44,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 つばめ野 ¥5,400,000 240 ¥75,000 ¥23,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 八人町 ¥13,000,000 155 ¥270,000 ¥81,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 ¥9,200,000 185 ¥150,000 ¥47,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 ¥11,000,000 240 ¥140,000 ¥44,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 ¥8,900,000 190 ¥160,000 ¥47,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 藤木 ¥7,900,000 200 ¥130,000 ¥39,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 藤木 ¥9,000,000 220 ¥130,000 ¥40,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町速星 ¥14,000,000 440 ¥100,000 ¥32,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町分田 ¥5,600,000 150 ¥120,000 ¥38,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 堀川町 ¥7,500,000 240 ¥100,000 ¥31,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥8,800,000 210 ¥130,000 ¥41,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥7,800,000 165 ¥150,000 ¥47,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥8,100,000 200 ¥130,000 ¥40,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥9,000,000 220 ¥140,000 ¥42,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥7,000,000 180 ¥130,000 ¥39,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 吉作 ¥8,000,000 350 ¥75,000 ¥23,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 赤田 ¥5,900,000 145 ¥130,000 ¥40,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 赤田 ¥5,200,000 150 ¥120,000 ¥35,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 赤田 ¥4,900,000 140 ¥120,000 ¥35,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 稲荷町 ¥12,000,000 300 ¥140,000 ¥41,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 今木町 ¥6,500,000 75 ¥280,000 ¥85,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 梅沢町 ¥9,800,000 95 ¥350,000 ¥100,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 越前町 ¥15,000,000 100 ¥520,000 ¥160,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 大泉 ¥870,000 145 ¥20,000 ¥6,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 大島 ¥4,400,000 140 ¥110,000 ¥32,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 大島 ¥5,500,000 210 ¥88,000 ¥27,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 太田 ¥12,000,000 580 ¥65,000 ¥20,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 北新町 ¥11,000,000 135 ¥270,000 ¥82,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 経堂 ¥18,000,000 590 ¥99,000 ¥30,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 経堂 ¥30,000,000 960 ¥100,000 ¥31,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 経堂 ¥27,000,000 800 ¥110,000 ¥34,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 経堂 ¥60,000,000 1,300 ¥150,000 ¥46,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥7,000,000 330 ¥70,000 ¥21,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 小杉 ¥9,200,000 270 ¥110,000 ¥34,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 小杉 ¥910,000 90 ¥34,000 ¥10,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 小杉 ¥6,300,000 170 ¥120,000 ¥37,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 五艘 ¥4,500,000 100 ¥150,000 ¥45,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 白銀町 ¥20,000,000 230 ¥290,000 ¥88,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 神通本町 ¥29,000,000 300 ¥320,000 ¥97,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 神通本町 ¥30,000,000 160 ¥630,000 ¥190,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 総曲輪 ¥16,000,000 140 ¥380,000 ¥110,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 館出町 ¥68,000,000 690 ¥330,000 ¥99,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 館出町 ¥47,000,000 690 ¥230,000 ¥69,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 辰巳町 ¥8,500,000 140 ¥200,000 ¥61,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 辰巳町 ¥10,000,000 120 ¥270,000 ¥82,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 千歳町 ¥2,600,000 40 ¥220,000 ¥66,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中央通り ¥17,000,000 140 ¥400,000 ¥120,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 つばめ野 ¥4,900,000 240 ¥68,000 ¥20,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 つばめ野 ¥5,200,000 250 ¥67,000 ¥20,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 つばめ野 ¥4,800,000 240 ¥66,000 ¥20,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥750,000 75 ¥32,000 ¥9,800 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 長江新町 ¥10,000,000 330 ¥100,000 ¥30,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 長江新町 ¥15,000,000 260 ¥190,000 ¥59,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 長江新町 ¥13,000,000 240 ¥180,000 ¥54,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 中滝 ¥1,300,000 590 ¥7,100 ¥2,100 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 中滝 ¥2,000,000 540 ¥12,000 ¥3,700 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 楡原 ¥800,000 95 ¥27,000 ¥8,200 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 八人町 ¥120,000,000 800 ¥500,000 ¥150,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 ¥500,000 45 ¥35,000 ¥11,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 ¥5,000,000 290 ¥57,000 ¥17,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 藤木 ¥8,500,000 750 ¥37,000 ¥11,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 藤の木台 ¥7,100,000 220 ¥110,000 ¥33,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 藤の木台 ¥7,500,000 210 ¥120,000 ¥36,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町上田島 ¥22,000,000 400 ¥180,000 ¥54,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町平等 ¥830,000 150 ¥18,000 ¥5,500 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町袋 ¥11,000,000 270 ¥140,000 ¥41,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 ¥4,100,000 80 ¥170,000 ¥52,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥13,000,000 480 ¥90,000 ¥27,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥9,500,000 310 ¥100,000 ¥30,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 本町 ¥11,000,000 75 ¥500,000 ¥150,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 山室 ¥7,000,000 260 ¥89,000 ¥27,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 山室 ¥1,000,000 290 ¥11,000 ¥3,400 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 山室 ¥4,200,000 220 ¥62,000 ¥19,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 山室荒屋 ¥5,000,000 165 ¥100,000 ¥30,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 岩瀬天神町 ¥1,500,000 125 ¥40,000 ¥12,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 笹津 ¥3,800,000 330 ¥38,000 ¥11,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 新根塚町 ¥17,000,000 350 ¥160,000 ¥50,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 西中野町 ¥10,000,000 160 ¥210,000 ¥64,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 布瀬本町 ¥56,000,000 1,000 ¥180,000 ¥55,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 東岩瀬町 ¥3,300,000 250 ¥44,000 ¥13,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 水橋開発 ¥9,500,000 1,300 ¥25,000 ¥7,600 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 水橋開発 ¥4,600,000 610 ¥25,000 ¥7,600 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 安野屋町 ¥17,000,000 130 ¥420,000 ¥130,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 八尾町福島 ¥2,400,000 260 ¥31,000 ¥9,500 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 飯野 ¥4,900,000 195 ¥84,000 ¥26,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 豊田 ¥4,300,000 260 ¥55,000 ¥17,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 豊田本町 ¥18,000,000 360 ¥170,000 ¥51,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 豊田町 ¥7,400,000 135 ¥170,000 ¥51,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 鵯島 ¥690,000 75 ¥30,000 ¥9,100 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 四方荒屋 ¥21,000,000 1,800 ¥39,000 ¥12,000 2022年第3四半期
宅地(土地) 富山市 奥井町 ¥11,000,000 320 ¥110,000 ¥35,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 綾田町 ¥3,300,000 90 ¥120,000 ¥36,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 荒川 ¥400,000 240 ¥5,600 ¥1,700 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 粟島町 ¥6,500,000 165 ¥130,000 ¥39,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 稲荷元町 ¥2,500,000 500 ¥17,000 ¥5,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 岩瀬赤田町 ¥1,600,000 110 ¥50,000 ¥15,000 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 大泉 ¥2,600,000 130 ¥66,000 ¥20,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 大泉 ¥2,100,000 105 ¥66,000 ¥20,000 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 加納 ¥300,000 360 ¥2,700 ¥830 2022年第4四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽野田 ¥1,800,000 890 ¥6,500 ¥2,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 駒見 ¥5,400,000 125 ¥140,000 ¥43,000 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下奥井 ¥1,000,000 175 ¥19,000 ¥5,700 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥1,500,000 530 ¥9,400 ¥2,800 2022年第1四半期
宅地(土地) 富山市 田中町 ¥390,000 100 ¥13,000 ¥3,900 2022年第2四半期
宅地(土地) 富山市 富岡町 ¥2,500,000 115 ¥71,000 ¥22,000 2022年第3四半期
