【2023年最新】富山市の不動産売却査定・事例(土地・建物・マンション)

2024年2月10日に記載内容を更新しました。

富山市の不動産査定はこちら

不動産売却から住み替えまでワンストップでサポートいたします。富山市の不動産売却査定(土地・家・マンション)は、オスカー不動産までご相談ください。相続物件の売却や不要物件の整理など幅広く対応しております。

不動産売却の流れについて詳しくは以下のページをご覧ください。
>https://re.oscarjj.jp/sell/guide

1.土地売却事例(富山市)

2023年第3四半期までに富山県富山市内で土地売却された事例をまとめました。不動産売却検討中の方は、類似の事例を見て売却に活かしましょう。

種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 坪単価 ㎡単価 取引時点
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥8,600,000 200 ¥140,000 ¥43,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下新町 ¥18,000,000 200 ¥290,000 ¥87,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 向新庄町 ¥6,800,000 210 ¥110,000 ¥32,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野 ¥8,500,000 185 ¥150,000 ¥47,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 五福 ¥10,000,000 165 ¥200,000 ¥62,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下新北町 ¥24,000,000 380 ¥210,000 ¥65,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下新本町 ¥21,000,000 350 ¥190,000 ¥59,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町千里 ¥7,200,000 260 ¥92,000 ¥28,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 秋吉 ¥13,000,000 210 ¥200,000 ¥60,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 粟島町 ¥11,000,000 240 ¥150,000 ¥45,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上野新町 ¥17,000,000 410 ¥130,000 ¥41,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上飯野 ¥7,900,000 175 ¥150,000 ¥45,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥11,000,000 210 ¥170,000 ¥51,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥10,000,000 200 ¥160,000 ¥50,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 才覚寺 ¥7,500,000 200 ¥120,000 ¥37,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 芝園町 ¥5,900,000 65 ¥300,000 ¥92,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 太郎丸本町 ¥16,000,000 170 ¥310,000 ¥94,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 太郎丸本町 ¥18,000,000 180 ¥340,000 ¥100,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥12,000,000 200 ¥190,000 ¥57,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥9,900,000 185 ¥180,000 ¥53,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥10,000,000 165 ¥200,000 ¥60,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥14,000,000 240 ¥200,000 ¥60,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 ひよどり南台 ¥17,000,000 260 ¥220,000 ¥66,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 冨居栄町 ¥8,000,000 250 ¥110,000 ¥33,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 秋吉 ¥17,000,000 370 ¥150,000 ¥47,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 秋吉 ¥7,000,000 210 ¥110,000 ¥33,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 稲荷町 ¥14,000,000 165 ¥280,000 ¥85,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 追分茶屋 ¥10,000,000 210 ¥160,000 ¥48,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 大泉本町 ¥34,000,000 520 ¥220,000 ¥66,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥5,000,000 175 ¥95,000 ¥29,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥6,000,000 260 ¥77,000 ¥23,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥13,000,000 340 ¥130,000 ¥39,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥11,000,000 200 ¥180,000 ¥54,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町千里 ¥5,500,000 300 ¥60,000 ¥18,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町富崎 ¥1,800,000 145 ¥43,000 ¥13,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町富崎 ¥2,000,000 150 ¥43,000 ¥13,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町富崎 ¥3,300,000 310 ¥35,000 ¥11,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥19,000,000 410 ¥160,000 ¥48,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 羽根 ¥1,600,000 140 ¥36,000 ¥11,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 大泉北町 ¥20,000,000 380 ¥170,000 ¥53,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中川原新町 ¥18,000,000 400 ¥150,000 ¥45,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 牛島町 ¥33,000,000 230 ¥470,000 ¥140,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 大泉町 ¥7,500,000 110 ¥230,000 ¥69,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥7,300,000 380 ¥64,000 ¥19,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 豊田町 ¥11,000,000 300 ¥120,000 ¥37,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 東老田 ¥1,700,000 200 ¥28,000 ¥8,500 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 二口町 ¥31,000,000 380 ¥260,000 ¥80,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 二口町 ¥36,000,000 450 ¥260,000 ¥80,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 磯部町 ¥5,000,000 85 ¥190,000 ¥57,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 長江本町 ¥5,400,000 230 ¥79,000 ¥24,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥9,000,000 180 ¥170,000 ¥50,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 水橋開発 ¥660,000 35 ¥66,000 ¥20,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥8,900,000 175 ¥170,000 ¥51,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥8,100,000 170 ¥160,000 ¥48,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 中冨居 ¥9,000,000 180 ¥170,000 ¥50,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 北代 ¥5,000,000 240 ¥69,000 ¥21,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥10,000,000 250 ¥140,000 ¥41,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥7,100,000 190 ¥120,000 ¥37,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥8,800,000 230 ¥130,000 ¥39,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥12,000,000 350 ¥120,000 ¥35,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥6,000,000 170 ¥120,000 ¥35,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下新北町 ¥27,000,000 390 ¥230,000 ¥70,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下新北町 ¥14,000,000 185 ¥250,000 ¥76,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下新北町 ¥6,500,000 210 ¥100,000 ¥31,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 千成町 ¥9,200,000 210 ¥150,000 ¥44,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 寺町 ¥11,000,000 175 ¥200,000 ¥61,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 花園町 ¥21,000,000 220 ¥320,000 ¥96,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上滝 ¥250,000 45 ¥18,000 ¥5,500 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 新根塚町 ¥16,000,000 330 ¥160,000 ¥48,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 西宮 ¥4,500,000 190 ¥80,000 ¥24,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 蓮町 ¥4,000,000 145 ¥89,000 ¥27,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 千代田町 ¥1,500,000 100 ¥49,000 ¥15,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 芝園町 ¥5,200,000 55 ¥300,000 ¥92,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 芝園町 ¥4,900,000 55 ¥300,000 ¥92,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 豊田町 ¥7,200,000 240 ¥100,000 ¥30,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 西番 ¥4,400,000 480 ¥30,000 ¥9,100 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 粟島町 ¥5,000,000 165 ¥100,000 ¥30,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 大泉 ¥3,500,000 350 ¥33,000 ¥9,900 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 太田南町 ¥6,200,000 520 ¥39,000 ¥12,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 窪本町 ¥3,000,000 105 ¥94,000 ¥28,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町富川 ¥21,000,000 1,400 ¥50,000 ¥15,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 向新庄町 ¥6,000,000 165 ¥120,000 ¥36,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 荒川 ¥660,000 35 ¥60,000 ¥18,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 石金 ¥6,700,000 700 ¥32,000 ¥9,600 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上滝 ¥270,000 60 ¥15,000 ¥4,500 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥5,000,000 250 ¥67,000 ¥20,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 高木西 ¥2,000,000 35 ¥170,000 ¥53,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 町村 ¥2,100,000 290 ¥24,000 ¥7,300 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 松若町 ¥300,000 140 ¥7,000 ¥2,100 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 水橋舘町 ¥3,500,000 300 ¥38,000 ¥11,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 水橋沖 ¥1,000,000 740 ¥4,500 ¥1,400 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥16,000,000 460 ¥120,000 ¥35,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 長江東町 ¥12,000,000 200 ¥190,000 ¥59,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 中老田 ¥5,100,000 760 ¥22,000 ¥6,700 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 羽根 ¥4,400,000 270 ¥55,000 ¥17,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 海岸通 ¥4,800,000 500 ¥32,000 ¥9,700 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 金代 ¥40,000,000 1,100 ¥120,000 ¥36,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 ¥2,200,000 240 ¥30,000 ¥9,100 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 田刈屋 ¥5,300,000 155 ¥110,000 ¥34,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 布目 ¥4,500,000 280 ¥52,000 ¥16,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町下条 ¥3,700,000 340 ¥36,000 ¥11,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 向新庄町 ¥18,000,000 710 ¥81,000 ¥25,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 八木山 ¥4,700,000 310 ¥50,000 ¥15,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 上冨居 ¥4,000,000 135 ¥99,000 ¥30,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 黒瀬 ¥15,000,000 450 ¥110,000 ¥33,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 東岩瀬町 ¥2,900,000 135 ¥70,000 ¥21,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町速星 ¥13,000,000 280 ¥150,000 ¥46,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 本郷新 ¥43,000,000 300 ¥470,000 ¥140,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 萩原 ¥30,000,000 950 ¥110,000 ¥32,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 上滝 ¥1,100,000 70 ¥50,000 ¥15,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上滝 ¥550,000 30 ¥60,000 ¥18,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 駒見 ¥2,800,000 65 ¥140,000 ¥41,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 住友町 ¥840,000 95 ¥30,000 ¥9,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 住友町 ¥3,200,000 175 ¥60,000 ¥18,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 住友町 ¥1,700,000 90 ¥61,000 ¥18,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 千原崎 ¥4,200,000 195 ¥71,000 ¥21,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 常盤台 ¥2,900,000 105 ¥90,000 ¥27,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 粟島町 ¥6,500,000 270 ¥81,000 ¥25,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 下大久保 ¥4,800,000 150 ¥110,000 ¥32,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 下番 ¥300,000 100 ¥9,700 ¥2,900 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 住吉 ¥3,500,000 350 ¥33,000 ¥10,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 豊田町 ¥6,000,000 190 ¥100,000 ¥32,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 中市 ¥2,800,000 85 ¥110,000 ¥33,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 中市 ¥9,000,000 220 ¥140,000 ¥41,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 布市 ¥2,800,000 200 ¥45,000 ¥14,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 花園町 ¥5,100,000 90 ¥190,000 ¥58,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 羽根 ¥8,300,000 500 ¥55,000 ¥17,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 鵯島 ¥10,000,000 210 ¥160,000 ¥48,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町速星 ¥20,000,000 500 ¥130,000 ¥40,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 犬島 ¥6,000,000 165 ¥120,000 ¥36,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 押上 ¥5,900,000 920 ¥21,000 ¥6,400 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上庄町 ¥7,600,000 230 ¥110,000 ¥33,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 上袋 ¥11,000,000 220 ¥170,000 ¥51,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 桜谷みどり町 ¥17,000,000 340 ¥160,000 ¥49,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下赤江町 ¥6,800,000 170 ¥130,000 ¥40,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下赤江町 ¥6,000,000 170 ¥120,000 ¥35,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 下野新 ¥6,500,000 210 ¥100,000 ¥32,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 豊田町 ¥9,900,000 210 ¥160,000 ¥47,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 豊若町 ¥8,800,000 250 ¥120,000 ¥36,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 羽根 ¥11,000,000 570 ¥61,000 ¥19,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町河原町 ¥6,000,000 540 ¥37,000 ¥11,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 堀川町 ¥13,000,000 195 ¥220,000 ¥66,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 呉羽町 ¥11,000,000 220 ¥170,000 ¥52,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 七軒町 ¥34,000,000 250 ¥450,000 ¥140,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 下奥井 ¥4,000,000 175 ¥77,000 ¥23,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥7,500,000 230 ¥110,000 ¥32,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 新庄町 ¥6,000,000 165 ¥120,000 ¥36,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 高木西 ¥11,000,000 220 ¥160,000 ¥50,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 常盤台 ¥5,000,000 165 ¥100,000 ¥31,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 常盤台 ¥5,000,000 165 ¥100,000 ¥31,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 蓮町 ¥5,500,000 310 ¥58,000 ¥18,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 ひよどり南台 ¥22,000,000 410 ¥180,000 ¥53,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 大宮町 ¥5,800,000 340 ¥57,000 ¥17,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 長附 ¥5,700,000 450 ¥41,000 ¥13,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 布目 ¥600,000 95 ¥21,000 ¥6,300 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町横野 ¥7,200,000 720 ¥33,000 ¥10,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 古沢 ¥7,400,000 370 ¥66,000 ¥20,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 古沢 ¥960,000 125 ¥25,000 ¥7,600 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 水橋柴草 ¥600,000 830 ¥2,400 ¥730 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 水橋田伏 ¥180,000 30 ¥19,000 ¥5,700 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 大泉本町 ¥43,000,000 740 ¥190,000 ¥58,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥3,500,000 75 ¥150,000 ¥45,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 布瀬町南 ¥15,000,000 290 ¥170,000 ¥53,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 石金 ¥3,000,000 120 ¥81,000 ¥25,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥15,000,000 240 ¥210,000 ¥63,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥11,000,000 155 ¥230,000 ¥70,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 神通本町 ¥15,000,000 115 ¥430,000 ¥130,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 神通本町 ¥21,000,000 115 ¥590,000 ¥180,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 総曲輪 ¥70,000,000 320 ¥720,000 ¥220,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 千歳町 ¥20,000,000 120 ¥560,000 ¥170,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 八人町 ¥5,200,000 55 ¥300,000 ¥91,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 東田地方町 ¥15,000,000 260 ¥190,000 ¥58,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 星井町 ¥21,000,000 165 ¥410,000 ¥120,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 星井町 ¥24,000,000 240 ¥330,000 ¥99,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 南田町 ¥18,000,000 170 ¥340,000 ¥100,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 桃井町 ¥16,000,000 200 ¥270,000 ¥80,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 奥田新町 ¥50,000,000 570 ¥290,000 ¥87,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 長江新町 ¥12,000,000 220 ¥180,000 ¥56,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 中川原 ¥19,000,000 450 ¥140,000 ¥42,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 藤木 ¥10,000,000 420 ¥83,000 ¥25,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町砂子田 ¥9,600,000 230 ¥140,000 ¥42,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町長沢 ¥500,000 270 ¥6,100 ¥1,900 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥25,000,000 980 ¥84,000 ¥25,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 水橋舘町 ¥5,000,000 210 ¥80,000 ¥24,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 山室 ¥6,500,000 220 ¥97,000 ¥29,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥3,000,000 65 ¥150,000 ¥45,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 清水町 ¥12,000,000 155 ¥250,000 ¥75,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 千石町 ¥47,000,000 620 ¥250,000 ¥76,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 本町 ¥35,000,000 185 ¥630,000 ¥190,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 婦中町下轡田 ¥12,000,000 350 ¥110,000 ¥32,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 北代 ¥2,000,000 165 ¥39,000 ¥12,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥15,000,000 330 ¥150,000 ¥46,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 山室 ¥6,600,000 170 ¥130,000 ¥39,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 ¥9,200,000 210 ¥150,000 ¥44,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 藤木 ¥8,300,000 290 ¥94,000 ¥28,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 堀川町 ¥14,000,000 240 ¥190,000 ¥58,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥13,000,000 230 ¥180,000 ¥54,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 本郷町 ¥32,000,000 610 ¥170,000 ¥52,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 城北町 ¥6,800,000 65 ¥350,000 ¥110,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 富山市 東田地方町 ¥11,000,000 125 ¥300,000 ¥91,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 山田湯 ¥33,000 110 ¥990 ¥300 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 大泉 ¥12,000,000 260 ¥160,000 ¥47,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 富山市 大島 ¥5,000,000 400 ¥42,000 ¥13,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 大島 ¥3,400,000 90 ¥130,000 ¥38,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 北代 ¥4,500,000 290 ¥52,000 ¥16,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 北代 ¥9,600,000 780 ¥41,000 ¥12,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 北代 ¥7,600,000 440 ¥57,000 ¥17,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 藤木 ¥9,300,000 180 ¥170,000 ¥51,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 富山市 藤木 ¥7,400,000 175 ¥140,000 ¥42,000 2023年第2四半期

 

引用:これらのデータは、国土交通省の不動産取引価格情報を元に表示しています。
また2,000㎡以上の取引事例は除いております。

2.土地・建物売却事例(富山市)

2023年第3四半期までに富山県富山市内で土地・建物(家)を売却された事例をまとめました。不動産売却検討中の方は、類似の事例を見て売却に活かしましょう。

種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 取引時点
宅地(土地と建物) 富山市 赤田 ¥14,000,000 220 135 平成2年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 秋吉 ¥25,000,000 175 145 平成25年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 稲代 ¥13,000,000 380 115 平成21年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 上野新町 ¥31,000,000 165 110 令和4年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 上野新町 ¥27,000,000 165 115 令和5年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 大泉本町 ¥29,000,000 165 100 令和4年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 黒瀬 ¥33,000,000 240 150 平成31年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 古志町 ¥100,000 300 150 昭和49年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 下飯野 ¥35,000,000 220 165 令和4年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 手屋 ¥17,000,000 140 105 平成12年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 西中野町 ¥10,000,000 165 145 平成15年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 婦中町笹倉 ¥24,000,000 170 100 令和5年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 水落 ¥40,000,000 200 125 令和3年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 水橋肘崎 ¥13,000,000 230 140 平成2年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 上二杉 ¥8,600,000 250 155 昭和55年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 呉羽町 ¥28,000,000 210 130 令和5年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 桜谷みどり町 ¥21,000,000 280 150 平成7年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 下大久保 ¥9,000,000 220 145 平成12年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 新根塚町 ¥18,000,000 250 105 昭和43年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 寺町 ¥30,000,000 175 115 令和5年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 豊田町 ¥9,600,000 230 115 昭和51年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 東富山寿町 ¥8,500,000 220 125 平成3年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 婦中町上轡田 ¥43,000,000 230 140 平成31年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 婦中町砂子田 ¥23,000,000 290 155 平成8年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 犬島 ¥18,000,000 260 180 昭和64年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 栃谷 ¥2,700,000 500 昭和52年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 中冨居 ¥40,000,000 200 120 令和5年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 婦中町響の杜 ¥18,000,000 230 180 平成17年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 婦中町蛍川 ¥7,800,000 210 125 平成6年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 水橋中村 ¥4,400,000 260 155 昭和56年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 長附 ¥2,500,000 260 185 平成6年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 蓮町 ¥24,000,000 165 95 令和5年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 八尾町奥田 ¥5,500,000 195 105 平成16年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 長附 ¥1,700,000 150 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 根塚町 ¥20,000,000 130 130 平成20年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 水橋町 ¥1,000,000 100 105 昭和26年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 八尾町諏訪町 ¥6,500,000 65 30 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 八尾町諏訪町 ¥1,400,000 75 75 昭和35年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 婦中町分田 ¥19,000,000 370 200 平成12年 木造 住宅、店舗 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 向新庄 ¥2,700,000 95 90 昭和56年 木造 住宅、店舗 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 八尾町杉田 ¥5,000,000 240 145 昭和55年 木造 住宅、店舗 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 四方北窪 ¥4,000,000 370 175 昭和49年 木造 住宅、店舗 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 坂本 ¥2,000,000 340 105 昭和44年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 布目 ¥700,000 260 175 昭和43年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 婦中町地角 ¥3,000,000 410 115 昭和54年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 稲代 ¥39,000,000 340 120 昭和54年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 富山市 牛島本町 ¥2,800,000 140 70 昭和53年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 富山市 牛島本町 ¥1,000,000 60 40 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 牛島本町 ¥6,000,000 140 115 昭和47年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 富山市 大泉 ¥4,000,000 175 55 昭和40年 木造 住宅 2023年第3四半期
