【2023年最新】射水市の不動産売却査定・事例(土地・建物・マンション)

2024年2月10日に記載内容を更新しました。

射水市の不動産査定はこちら

不動産売却から住み替えまでワンストップでサポートいたします。射水市での不動産売却査定(土地・家・マンション)は、オスカー不動産までご相談ください。相続物件の売却や不要物件の整理など幅広く対応しております。

不動産売却の流れについて詳しくは以下のページをご覧ください。
>https://re.oscarjj.jp/sell/guide

1.土地売却事例(射水市)

2023年第3四半期までに富山県射水市内で土地売却された事例をまとめました。不動産売却検討中の方は、類似の事例を見て売却に活かしましょう。

種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 坪単価 ㎡単価 取引時点
宅地(土地) 射水市 戸破 ¥6,000,000 190 ¥110,000 ¥32,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 二口 ¥3,100,000 230 ¥44,000 ¥13,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 三ケ ¥21,000,000 500 ¥140,000 ¥41,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 太閤山 ¥4,400,000 165 ¥89,000 ¥27,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 小島 ¥8,100,000 210 ¥130,000 ¥39,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 射水市 七美 ¥2,500,000 330 ¥25,000 ¥7,500 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 浜開新町 ¥3,500,000 350 ¥33,000 ¥10,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 一条 ¥11,000,000 210 ¥180,000 ¥53,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 戸破 ¥7,600,000 165 ¥150,000 ¥47,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 三ケ ¥14,000,000 290 ¥150,000 ¥47,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 本江 ¥1,500,000 350 ¥14,000 ¥4,200 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 片口 ¥1,000,000 330 ¥9,900 ¥3,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 串田 ¥3,000,000 1,900 ¥5,300 ¥1,600 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 戸破 ¥4,000,000 460 ¥29,000 ¥8,600 2023年第3四半期
宅地(土地) 射水市 橋下条 ¥800,000 140 ¥19,000 ¥5,700 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 大門 ¥18,000,000 730 ¥80,000 ¥24,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 射水市 稲積 ¥4,000,000 810 ¥16,000 ¥4,900 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 大江 ¥4,000,000 560 ¥24,000 ¥7,200 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 小林 ¥4,900,000 300 ¥53,000 ¥16,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 橋下条 ¥2,600,000 210 ¥40,000 ¥12,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 生源寺 ¥4,500,000 490 ¥30,000 ¥9,200 2023年第3四半期
宅地(土地) 射水市 三ケ ¥13,000,000 750 ¥57,000 ¥17,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 七美中野 ¥4,300,000 550 ¥26,000 ¥7,900 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 戸破 ¥6,100,000 155 ¥130,000 ¥39,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 射水市 黒河新 ¥12,000,000 360 ¥100,000 ¥32,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 作道 ¥3,500,000 115 ¥99,000 ¥30,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 二口 ¥1,500,000 65 ¥75,000 ¥23,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 本開発 ¥4,000,000 250 ¥53,000 ¥16,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 海竜町 ¥8,400,000 410 ¥68,000 ¥21,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 小島 ¥7,900,000 330 ¥80,000 ¥24,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 太閤町 ¥9,000,000 330 ¥90,000 ¥27,000 2023年第2四半期
宅地(土地) 射水市 高場新町 ¥4,200,000 270 ¥52,000 ¥16,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 寺塚原 ¥2,900,000 240 ¥40,000 ¥12,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 射水市 高場新町 ¥5,000,000 290 ¥56,000 ¥17,000 2023年第3四半期
宅地(土地) 射水市 黒河 ¥4,500,000 320 ¥46,000 ¥14,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 中太閤山 ¥13,000,000 290 ¥150,000 ¥45,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 南太閤山 ¥8,800,000 320 ¥92,000 ¥28,000 2023年第1四半期
宅地(土地) 射水市 中太閤山 ¥10,000,000 270 ¥120,000 ¥36,000 2023年第1四半期

 

引用:これらのデータは、国土交通省の不動産取引価格情報を元に表示しています。
また2,000㎡以上の取引事例は除いております。

2.土地・建物売却事例(射水市)

2023年第3四半期までに富山県射水市内で土地・建物(家)を売却された事例をまとめました。不動産売却検討中の方は、類似の事例を見て売却に活かしましょう。

種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 取引時点
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥12,000,000 270 155 平成3年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 本開発 ¥15,000,000 200 125 平成11年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 三日曽根 ¥28,000,000 220 105 令和5年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 戸破 ¥6,000,000 200 115 平成12年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 戸破 ¥11,000,000 110 80 平成19年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 二口 ¥27,000,000 165 110 令和5年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 三ケ ¥26,000,000 105 90 令和5年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 中央町 ¥1,000,000 100 90 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 戸破 ¥3,600,000 520 160 昭和42年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 本江 ¥13,000,000 790 270 昭和43年 木造 住宅、倉庫 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥6,000,000 200 180 昭和48年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥9,700,000 320 165 昭和53年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥7,500,000 250 155 昭和55年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥11,000,000 370 135 昭和51年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥8,600,000 290 155 昭和50年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥5,400,000 180 135 昭和53年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥5,100,000 170 135 昭和53年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 放生津町 ¥3,500,000 100 175 昭和41年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 枇杷首 ¥2,300,000 1,100 200 昭和46年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 一条 ¥38,000,000 200 150 令和5年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 海老江 ¥3,300,000 250 145 昭和59年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 北野 ¥3,800,000 160 115 昭和48年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 小島 ¥25,000,000 165 105 令和5年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 小島 ¥3,800,000 95 105 昭和45年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 ¥2,500,000 1,000 270 昭和52年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 西新湊 ¥2,500,000 170 195 昭和38年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 東太閤山 ¥15,000,000 290 145 平成13年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 八幡町 ¥1,700,000 160 155 昭和27年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥4,000,000 300 65 昭和57年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 八幡町 ¥200,000 105 105 昭和27年 木造 住宅、倉庫 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 八幡町 ¥12,000,000 620 130 平成30年 木造 住宅、その他 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 南太閤山 ¥9,000,000 260 105 昭和54年 木造 住宅 2023年第3四半期
宅地(土地と建物) 射水市 南太閤山 ¥19,000,000 270 115 昭和54年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 南太閤山 ¥17,000,000 310 165 昭和59年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 南太閤山 ¥10,000,000 300 130 昭和59年 軽量鉄骨造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 中新湊 ¥100,000 95 85 住宅 2023年第1四半期
種類 市区町村名 地区名 取引価格(総額) 面積(㎡) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 取引時点
宅地(土地と建物) 射水市 朴木 ¥7,900,000 270 155 平成2年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 本開発 ¥15,000,000 200 125 平成11年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 戸破 ¥6,000,000 200 115 平成12年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 戸破 ¥11,000,000 110 80 平成19年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 二口 ¥27,000,000 165 110 令和5年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 中央町 ¥1,000,000 100 90 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 枇杷首 ¥2,300,000 1,100 200 昭和46年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 一条 ¥38,000,000 200 150 令和5年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 海老江 ¥3,300,000 250 145 昭和59年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 小島 ¥3,800,000 95 105 昭和45年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 ¥2,500,000 1,000 270 昭和52年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 西新湊 ¥2,500,000 170 195 昭和38年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 八幡町 ¥1,700,000 160 155 昭和27年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 作道 ¥4,000,000 300 65 昭和57年 木造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 八幡町 ¥200,000 105 105 昭和27年 木造 住宅、倉庫 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 八幡町 ¥12,000,000 620 130 平成30年 木造 住宅、その他 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 南太閤山 ¥17,000,000 310 165 昭和59年 木造 住宅 2023年第1四半期
宅地(土地と建物) 射水市 南太閤山 ¥10,000,000 300 130 昭和59年 軽量鉄骨造 住宅 2023年第2四半期
宅地(土地と建物) 射水市 中新湊 ¥100,000 95 85 住宅 2023年第1四半期

 

 

引用:これらのデータは、国土交通省の不動産取引価格情報を元に表示しています。

また既存の用途で、単独の用途で事務所、作業場、倉庫、共同住宅、工場、店舗、駐車場の事例は除いております。

3.マンション売却事例(射水市)

2023年第3四半期までに富山県射水市内でマンションを売却された事例はありませんでした。不動産売却検討中の方は、富山市、高岡市で類似の事例を見て売却に活かしましょう。

 

▼2023年 富山県の不動産データ▼
>【2023年累計最新版】富山県不動産売却査定・相場・平均データ(市区町村別)
>【2023年最新】富山市の不動産売却事例(土地・建物・マンション)
>【2023年最新】高岡市の不動産売却事例(土地・建物・マンション)
>【2023年最新】射水市の不動産売却事例(土地・建物・マンション)

▼2022年 富山県の不動産データ▼
>2022年富山県不動産売却査定・相場・平均データ(市区町村別)
>2022年富山市の不動産売却事例(土地・建物・マンション)
>2022年高岡市の不動産売却事例(土地・建物・マンション)
>2022年射水市の不動産売却事例(土地・建物・マンション)

▼その他市区町村の事例検索は、こちら▼
>国土交通省 不動産取引価格情報検索

 

お気軽にご相談ください。今すぐ!無料相談

0120-220-138 営業時間:9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ